このページでは電気カフェケトル(グースネックのドリップポット)をたくさん紹介しています。
できるだけ自分好みの商品を選びたい!
というあなたは以下で紹介する、商品一覧をチェックしましょう。
できるだけ多くの商品を見ると良い商品に巡り合えます。(面倒ですけど…)
「チェックするのが面倒!」
「選び方を詳しく知りたい」
というあなたは、こちらのページをご覧ください。
完璧なカフェケトル『OXO(オクソー)ドリップケトル』の体験レビュー!高機能・すぐ沸く・使いやすい
紹介する商品は『さくらチェッカー』で確認済みの、ダマし無しの安全な商品たちです。
電気カフェケトル一覧!特徴比較など
色々調べたところ、機能・価格・デザイン・評判の面で、下記一覧表の商品をおすすめします。
価格、レビュー件数などは調査時点情報です。
最新価格はAmazonや楽天など通販サイトをチェックしてください。
Amazon・楽天で売っていても、メーカー公式サイトに掲載が無い商品は終売したと判断して、この表には載せていません。
また、Amazon・楽天で買えない商品も一覧表には載せていません。
(例 カリタKEDP-600)
スクロールできます→
商品 | 山善 電気ケトル | 山善 電気ケトル | オクソードリップケトル 温度調整&タイマー機能付 | ビタントニオ 温調ドリップケトル・アクティ | デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル | デロンギ アイコナ 電気カフェケトル | ライソン 電気カフェケトル 1L 温度設定・保温機能付き | アイリスオーヤマ ドリップケトル 温度調節付 | ボナヴィータ 温度調節機能付き電気ケトル | ラッセルホブス カフェケトル | ラッセルホブス マットブラックカフェケトル | バルミューダ ザ・ポット | ドリテック 温度調整付ケトル「アラビカ」 | ドリテック ステンレスケトル0.8L | ドリテック ドリップケトル「グレーブ」 | ハリオ V60 細口パワーケトル・ヴォーノ | ハリオ V60 温度調整付きパワーケトル・ヴォーノN | デバイスタイル 電気ケトル | ボダム グースネックウォーターケトル | アピックス 電気カフェケトル | アピックス 温調電気カフェケトル | ビアレグレ 電気ケトル | 【HIRO】グースネック電気ケトル | モダンデコ SUNRIZE 電気ケトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型番 | YKG-C800 | EGL-C1280 | 8717100 | VEK-10-K | KBOE1230J | KBOE1220J | KDKE-10B | IKE-C600T | BV382510V | 7408JP(0.8L) 7410JP(1.0L) 7412JP(1.2L) | 7408JP-88 | K02A | PO-145 | PO-143 | PO-350SV | EVKB-80HSV | EVT-80-HSV | KA-800C | 11883 | AKE-277、AKE-278 | AKE-290 | VD-K121 | KTK-370 | ? |
Amazon 価格(税込) | 7,736円 | 7,981円 | 22,000円 | 15,200円 | 12,270円 | 7,500円 | 4,580円 | 11,411円 | 20,680円 | 7,336円(0.8L) | 8,911円 | 12,100円 オリジナルドリップセット | 5,980円 | 2,780円 | 2,608円 | 12,960円 | 14,950円 | 7,290円 | 9,839円 | 6,858円 | 8,780円 | 2,191円 | 3,315円 | 3,999円 |
メーカー 価格(税込) | 7,990円 | 7,990円 | 22,000円 | - | 14,168円 | 10,868円 | - | - | - | 11,000円(0.8L) | 11,000円 | 12,100円 | 5,980円 | 2,780円 | - | 13,200円 | 22,000円 | 8,201円 | 11,000円 | - | - | - | - | 3,990 |
本体カラー | ブラック ホワイト | ブラックブロンズ ホワイトシルバー | 素材色 | ブラック | ホワイト グレー | ホワイト グレー | ブラック ホワイト | ブラック | 素材色 | 素材色 | マットブラック | ブラック ホワイト クローム | 素材色 ブラック | 素材色 | シルバーミラー仕上げ シルバーヘアライン仕上げ | 素材色 | 素材色 | ホワイト | ブラック | カッパー(銅色) シルバー | ブラックメタリック カッパー(銅色) | ブラック ホワイト | ホワイト ブラック | グレー ホワイト ブラック |
消費電力 | 1000W | 1200W | 1250W | 1200W | 1200W | 1200W | 1000W | 1200W | 1000W | 1250W | 1250W | 1200W | 900W | 900W | 900W | 900W | 900W | 1200W | 1000W | 900W | 650W | 900W | 1000W | 900W |
最大容量 | 800ml | 800ml | 1000ml | 800ml | 1000ml | 1000ml | 1000ml | 600ml | 1000ml | 800ml | 800ml | 600ml | 800ml | 800ml | 1000ml | 800ml | 800ml | 800ml | 800ml | 700ml | 400ml | 800ml | 1000ml | 1000ml |
最小容量 | 300ml | 300ml | ※提示なし | 300ml | 200ml | 200ml | 500ml | 300ml | 500ml | 100ml | 100ml | 200ml | 300ml | 140ml | 140ml | 150ml | 300ml | 200ml | 500ml | 150ml | 100ml | 140ml | ? | ? |
満水時沸騰時間 | 5分 | 4.5分 | ? | ? | ? | ? | 6分 | ? | ? | 4分 | 4分 | 3分 | 9.5分 | 7.6分 | 9.5分 | 6.5分 | ? | ? | 5分 | ? | 5.7分 | 7.6分 | ? | 7分 |
消費電力量 | 83Wh | 90Wh | ? | ? | ? | ? | 100Wh | ? | ? | 83Wh | 83Wh | 60Wh | ? | 114Wh | 143Wh | 98Wh | ? | ? | 83Wh | ? | ? | 114Wh | ? | 105Wh |
沸騰1回の電気代 | 2.25円 | 2.43円 | ? | ? | ? | ? | 2.7円 | ? | ? | 2.25円 | 2.25円 | 1.62円 | ? | 3.08円 | 3.85円 | 2.63円 | ? | ? | 2.25円 | ? | ? | 3.08円 | ? | 2.8円 |
1000mlあたりの消費電力量 | 104Wh | 113Wh | ? | ? | ? | ? | 100Wh | ? | ? | 104Wh | 104Wh | 100Wh | ? | 143Wh | 143Wh | 122Wh | ? | ? | 104Wh | ? | ? | 127Wh | ? | 105Wh |
1000mlあたりの電気代 | 2.8円 | 3.0円 | ? | ? | ? | ? | 2.7円 | ? | ? | 2.8円 | 2.8円 | 2.7円 | ? | 3.9円 | 3.8円 | 3.3円 | ? | ? | 2.8円 | ? | ? | 3.43円 | ? | 2.8円 |
温度調節機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
温度設定方法 | 【プリセット6段階】 60/70/80/85/90/95℃ 【1℃単位】 60~100℃ | 【プリセット6段階】 60/70/80/85/90/95℃ 【1℃単位】 60~100℃ | 【1℃単位】 40~100℃ | 【1℃単位】 50~100℃ | 【プリセット5段階】 50/60/80/95/100℃ | - | 【1℃単位】 40~100℃ | 【プリセット9段階】 60/65/70/75/80/85/90/95/100 | 【プリセット6段階】 60/80/85/88/96/98℃ 【1℃単位】 60~100℃ | - | - | - | 【1℃単位】 40~100℃ | - | - | - | 【1℃単位】 50~96℃ | - | - | - | 【1℃単位】 60~100℃ | - | - | - |
保温機能 | ○ 保温時間:1時間 | ○ 保温時間:1時間 | ○ 保温時間:30分 | ○ 保温時間:30分 | ○ 保温時間:20分 | × | ○ 保温時間:30分 | ○ 保温時間:1時間 | ○ 保温時間:1時間 | × | × | × | ○ 保温時間:15分 | × | × | × | ○ 保温時間:15分 | × | × | × | ○ 保温時間:30分 | × | × | × |
沸いたときのアクション | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり ※保温モード時 | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり ※保温モード時 | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり | ビープ音が鳴り加熱終了 | 加熱終了(音無し) | ビープが鳴り加熱終了 | ビープが鳴り加熱終了 | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり ※保温モード時 | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | ビープ音が鳴り加熱終了 自動保温:あり ※保温モード時 | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | 加熱終了(音無し) | ビープが鳴り加熱終了 | 加熱終了(音無し) | ? | 加熱終了 |
その他機能 | メモリー機能 | メモリー機能 | メモリー機能/カウントアップタイマー | メモリー機能/ブザー消音機能 | - | - | - | - | メモリー機能/カウントアップタイマー | - | - | - | - | - | - | - | - | アナログ式温度計 | - | - | - | - | - | - |
コード長さ | 0.9m | 0.9m | 0.86m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 0.8m | 1.2m | 0.7m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 0.7m | 0.7m | 0.75m | 0.75m | 0.8m | 0.8m | ?m | 0.65m |
コード収納の有無 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ? | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | × | ○ | ? | ○ |
本体重量 | 980g ※電源台含む | 980g ※電源台含む | 1,100g ※電源台含む | 1,100g | 900g | 900g | 725g | 700g | ? | 680g | 680g | 600g | 566g | 772g ※電源台含む | 772g ※電源台含む | 800g | 900g | 570g | ? | 900g | 1,000g | 748g ※電源台含む< | 820g | 660g |
メーカー | 山善 | 山善 | OXO(オクソー) | ゼリックコーポレーション | デロンギ | デロンギ | ライソン | アイリスオーヤマ | ボナヴィータ | ラッセルホブス | ラッセルホブス | バルミューダ | ドリテック | ドリテック | ドリテック | ハリオ | ハリオ | デバイススタイル | ボダム | アピックス | アピックス | ビアレグレ | ヒロコーポレーション | モダンデコ |
取説 | 取説 | ? | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | ? | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | 取説 | ? | ? |
Amazonレビュー数 | 1177 | 6 | 369 | 165 | 238 | 238 | 119 | 207 | 16 | 689 | 689 | 321 | 416 | 416 | 195 | 31 | 15 | 10 | 4 | 43 | 10 | 109 | 7 | 65 |
Amazonレビュー評価点 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
↓クリックして開く
私は家事をできるだけ時短したいので、機能重視で選びました。
そして1つに絞り込んだ完璧最強商品は…
「OXO」(「オクソー」と読みます)
OXOの使い勝手レビューはこちら
有力商品の口コミを抜粋
以下は私が最後まで購入を検討した商品の、Amazonの口コミを短くまとめました。
とくにネガティブポイントを挙げています。
ポジティブポイントはどの商品もほぼ、オシャレ・使いやすい(注ぎやすい)、程度だったので割愛します
Amazonに投稿されたネガティブな口コミまとめ


- 注ぎ口の根元から水漏れする
- 蓋が硬い
- 湯量目盛りが見づらい
- 完全に水をこぼせない
- タッチ部分が擦り傷で反応が悪くなる

- 価格が高い
- 湯量目盛りが見づらい
- やや重い
- 値段と比例した高級感はありません

- 取っ手が折れた(ハンドルはプラスチック製)
- 塗装が剥がれた
- 電子音がうるさい/土台から外すとブザー3回
- 蓋に取っ手が無く外しずらい
- 温度表示が見えにくい
【補足】
取説に「ハンドルがぐらつく」の不具合が起きたときは、「ご連絡ください」の記載あり…。
ハンドルが破損することを認識しているのでしょうが、お湯たっぷりの時破損すると怖いです。
操作音やブザーの「消音機能」があるということは、メーカーも「ブザーがうるさいかも」の認識があるのでしょう。
「バリスタボタン」を押さないと、再保温しません。
「バリスタボタン」を押さずに、本体を持ち上げると保温機能は解除されます。
※OXOは、バリスタボタンが常時オン状態です

- 蓋が硬い
- 湯量目盛りが見づらい
- ケトルを持ち上げると保温機能が解除され不便
選択から除外した電気カフェケトルも一応見ておく
私は即決で、これは選ばない、と思った商品たちです。
でもあなたには良い商品かもしれないので、念のため掲載しておきます。
「さくら度」に注意してください。評価点が高くてもヤラセの可能性大です。
(冒険好きなあなたはチラ見をどうぞ)
↓タップして開く
コラム「サードウェーブコーヒーとは?」

あなたはサードウェーブコーヒー(第3世代のコーヒー)ってご存じですか?
私は知りませんでした。
グースネックのケトルは「サードウェーブコーヒー」で必須道具の一つです。
↓クリックして開く
電気カフェケトルの注意点
「思ってたんと違う(泣」とならないためにも、電気カフェケトルの注意点を要チェック!
↓クリックして開く
お手入れ方法
水道水には微量ながらミネラル分が含まれています。
長く使い続けると、白い水垢として付着してしまいます。
放置すると汚くなるし、加熱時間に影響が出てきますので、日々のお手入れと、たまに水垢除去をする必要があります。
- 使用後はお湯を全部捨てケトルを空にする
- 内側の水垢が気になってきたらスポンジでこする
- さらに水垢が付着してきたらクエン酸で除去
製品ごとに多少違いがありますが、主に以下の手順になります。
たこ足配線注意!合計1500W未満にすべし
電気カフェケトルの取説には「定格15A(100V)のコンセントを単独で使用してね」と記載があるはず。
これは火災の原因となるためです。
一般的に、コンセント1口は1500W(または15A)まで使えます。
そして1回路は2000W(または20A)まで。
コンセントの口が複数個所にあっても、ブレーカーまでつながっている回路が1つなら、1回路です。
電子レンジ
オーブントースター
炊飯器
電気カフェケトル
たちは、1000W程度の消費電力が大きい家電です。
これら家電を1回路で使用し、もし2000Wを超えればブレーカーが落ちますので、発火は避けられます。
でも、ブレーカー的にはセーフな2000W未満だけど、1つの電源タップで1500W以上の過電流状態にすると、発火の恐れがありとても危険です。
壁のコンセント不足で、どうしてもたこ足になってしまう場合もあるでしょう。
でもたこ足になったすべての家電を、同時に使用しないよう工夫してください。
家電は、
- 一つのコンセントで使えるのは1500Wまで
- 一つの回路で使えるのは2000Wまで
を頭に入れて、安全に使用しましょう。
電気コードが短い件
私は、
1000W以上のキッチン家電の電源コードは、太くて短い?
とあきらめています。
Amazonで「電源コードが短い!」という、電気カフェケトルのご不満コメントがよくあります。
でも家電的はに仕方ありません。
電子レンジやオーブントースターの電源コードも、太くて短いですよね。
家電の電源コードは、当該商品が正常稼働する太さと長さにしています。
言い換えると、太くて短い電気コードほど電気がよく流れ、安全です。
太くてなが~い電源コードも可能だけど、商品をコンパクトにすることができません。
メーカーは私たちに、コードの延長を丸投げしているのだと思っています。
「他社さんも短いし、わが社だけ頑張らなくてもいいよね、短めにしとこ」
みたいな?
多くの電気カフェケトルの電気コードは1m以下なので、現実的には延長コードを使うでしょう。
先ほどのたこ足配線の件もあわせて、電源足りないよ問題を賃貸の旧宅で強く感じていたので、新築の際にはキッチンに2000W回路を2つ設けました。
電子レンジ
オーブントースター
が同時にチンできて、忙しい朝は助かっています!
これからマイホームを計画するあなたは、延長コード無しで接続できるように、キッチン周りには2000W回路を複数設けることをお勧めします!
本体が断熱構造になっていない謎
現在は、本体が熱くならない電気カフェケトルは皆無。(※探せない!)
残念。
断熱タイプの電気ケトルや電気ポットは本体が断熱構造になっているから、沸騰して本体に触れてもヤケドしません。
でも電気カフェケトルは、なぜか本体が断熱構造になっていません。
絶対必要でしょ?
なんで??
いつも使っているサーモスの真空断熱タンブラーのように、本体周りは断熱して欲しいです!メーカーさんお願いします?